“变废为宝”小制作比赛评比结果
发布时间:2012/2/24 15:22:40阅读数:1984作者:无
低年级“变废为宝”小制作比赛评比结果
奖次 | 班级 | 姓名 | 作品名称 | 备注 |
特等奖 | 二(4) | 韦啸 | 茶具 |
|
一等奖 | 二(4) | 曹岷泽 | 甲壳虫 |
|
| 一(6) | 王博文 | 电动船 |
|
| 一(4) | 刘文杰 | 象棋 |
|
二等奖 | 二(4) | 陈益文 | 自行车 |
|
| 一(4) | 杨若瑄 | 奶牛 |
|
| 二(2) | 毛婉欣 | 收纳盒 |
|
| 一(3) | 余海跃 | 纸花 |
|
三等奖 | 二(3) | 陈豪 | 喷水壶 |
|
| 二(3) | 范佳俊 | 洒水壶 |
|
| 一(3) | 杨明臻 | 梦想一号 |
|
| 二(1) | 吴暄 | 海军船 |
|
| 一(5) | 龚雨涵 | 蜻蜓 |
|
| 一(1) | 吴雨欣 | 收纳盒 |
|
| 一(2) | 吕成杰 | 牛奶货车 |
|
| 二(2) | 刘景玥 | 机器人 |
|
| 二(5) | 骆子玟 | 手提篮 |
|
中年级“变废为宝”小制作比赛评比结果
奖次 | 班级 | 姓名 | 作品名称 | 备注 |
| ||||
特等奖 | 三(4) | 邓玮杰 | 台灯 |
| |||||
一等奖 | 三(4) | 张润璞 | 袜兔子 |
| |||||
| 三(5) | 陈玉婷 | 小汽车 |
| |||||
| 三(3) | 尹楚豪 | 4路公交车 |
| |||||
二等奖 | 四(5) | 夏一鸣 | 木车 |
| |||||
| 三(5) | 陈文静 | 轿车 |
| |||||
| 四(4) | 李有越 | 牙膏车 |
| |||||
| 四(2) | 施宇凡 | 烟灰缸 |
| |||||
三等奖 | 四(1) | 贾磊 | 笔筒 |
| |||||
| 四(1) | 王佩璐 | 花篮 |
| |||||
| 三(2) | 潘可馨 | 相框 |
| |||||
| 四(3) | 许欣妍 | 花篮 |
| |||||
| 三(2) | 胡鹏 | 瓶子汽车 |
| |||||
| 三(1) | 潘严 | 提篮 |
| |||||
| 四(4) | 周文萱 | 花盆 |
| |||||
| 四(4) | 赵奕帆 | 飞机 |
| |||||
高年级“变废为宝”小制作比赛评比结果
奖次 | 班级 | 姓名 | 作品名称 | 备注 |
| |||
特等奖 | 六(4) | 王凯 | 铜丝眼睛 |
| ||||
一等奖 | 六(5) | 史宇翔 | 小企鹅 |
| ||||
| 六(4) | 王广园 | 泥塑 |
| ||||
| 六(3) | 王玉琴 | 纸鸽 |
| ||||
二等奖 | 五(5) | 任昊 | 储蓄罐 |
| ||||
| 五(2) | 石云舒 | 多功能收纳盒 |
| ||||
| 六(3) | 林苏 | 纸人 |
| ||||
| 六(5) | 俞露 | 竹桶 |
| ||||
| 五(1) | 赵晨 | 纸娃娃 |
| ||||
| 五(3) | 李钦雨 | 纱衣 |
| ||||
三等奖 | 六(2) | 潘荣 | 小床 |
| ||||
| 六(2) | 王拥军 | 充电校车 |
| ||||
| 五(4) | 白昕宇 | 储蓄罐 |
| ||||
| 五(1) | 朱晓峰 | 笔筒 |
| ||||
| 五(2) | 陈星月 | 笔筒 |
| ||||
| 六(1) | 马永康 | KFC巴士 |
| ||||
| 六(5) | 丁婕 | 风铃 |
| ||||
| 六(4) | 王政通 | 坦克 |
| ||||
- 上一篇:竹山小学环保征文评比结果
- 下一篇:南京市竹山小学“绿色学校”创建工作计划