竹山小学写字比赛获奖统计表
发布时间:2015/1/5 17:24:00阅读数:2141作者:王新星
| 姓名 | 班级 | 奖次 |
| 张子亮 | 一(4) | 一等奖 |
| 孟奕凡 | 二(1) | 一等奖 |
| 赵思翰 | 二(1) | 一等奖 |
| 顾舒婷 | 二(8) | 一等奖 |
| 夏宇 | 二(6) | 一等奖 |
| 张天琦 | 二(3) | 一等奖 |
| 邓紫姹 | 二(1) | 一等奖 |
| 周梦晗 | 二(5) | 一等奖 |
| 马欣妍 | 二(2) | 一等奖 |
| 陈苏瑜 | 二(6) | 一等奖 |
| 王溢墨 | 一(3) | 一等奖 |
| 陈韵涵 | 一(2) | 一等奖 |
| 苏立航 | 二(7) | 二等奖 |
| 张德志 | 二(8) | 二等奖 |
| 刘羿 | 二(8) | 二等奖 |
| 朱悠悠 | 二(7) | 二等奖 |
| 杨珺 | 二(7) | 二等奖 |
| 王翰卿 | 二(5) | 二等奖 |
| 陈宇轩 | 二(3) | 二等奖 |
| 胡蝶 | 二(5) | 二等奖 |
| 张晨 | 一(1) | 二等奖 |
| 司徒裕承 | 一(5) | 二等奖 |
| 曹可滢 | 一(1) | 二等奖 |
| 焦春雨 | 一(7) | 二等奖 |
| 周奕彤 | 一(7) | 二等奖 |
| 张孟雨 | 一(3) | 二等奖 |
| 胡紫荣 | 一(7) | 二等奖 |
| 余启航 | 一(3) | 二等奖 |
| 孙锦瑞 | 二(4) | 三等奖 |
| 姜彦棋 | 一(5) | 三等奖 |
| 马潇逸 | 一(4) | 三等奖 |
| 胡紫健 | 一(1) | 三等奖 |
| 刘逸晨 | 一(6) | 三等奖 |
| 邢博雯 | 一(5) | 三等奖 |
| 孟艺涵 | 一(6) | 三等奖 |
| 王子睿 | 一(4) | 三等奖 |
| 贾安琦 | 一(6) | 三等奖 |
| 苏甜甜 | 二(2) | 三等奖 |
| 沈畅 | 一(2) | 三等奖 |
| 黄云帆 | 一(2) | 三等奖 |
| 杭佳 | 二(3) | 三等奖 |
| 董紫煜 | 二(4) | 三等奖 |
| 陶泽宇 | 二(4) | 三等奖 |
| 李启航 | 二(6) | 三等奖 |
| 王宇凡 | 二(2) | 三等奖 |
| 陈玮玮 | 四(2) | 一等奖 |
| 经范范 | 四(1) | 一等奖 |
| 杨思璇 | 四(4) | 一等奖 |
| 崔健 | 三(8) | 一等奖 |
| 夏华添 | 四(4) | 一等奖 |
| 王小天 | 三(4) | 一等奖 |
| 曹方舟 | 四(5) | 一等奖 |
| 王一诺 | 三(4) | 一等奖 |
| 侯孝娴 | 三(3) | 一等奖 |
| 王嘉睿 | 四(4) | 一等奖 |
| 宁敏 | 四(1) | 二等奖 |
| 黄昊 | 四(6) | 二等奖 |
| 吕成杰 | 四(2) | 二等奖 |
| 匡月涵 | 四(2) | 二等奖 |
| 周语婷 | 三(7) | 二等奖 |
| 胡可纯 | 三(6) | 二等奖 |
| 陶荣茜 | 三(6) | 二等奖 |
| 陆洁 | 三(5) | 二等奖 |
| 林薇 | 三(7) | 二等奖 |
| 王钰航 | 三(4) | 二等奖 |
| 黄敬香 | 四(1) | 二等奖 |
| 高宗雨 | 四(6) | 二等奖 |
| 宋羽佳 | 三(6) | 二等奖 |
| 王梦露 | 三(3) | 二等奖 |
| 王周璇 | 三(7) | 三等奖 |
| 宋士锐 | 三(2) | 三等奖 |
| 谢轶欣 | 四(6) | 三等奖 |
| 朱嘉庆 | 四(3) | 三等奖 |
| 马跃腾 | 四(3) | 三等奖 |
| 王紫菡 | 四(5) | 三等奖 |
| 李瑞涵 | 四(5) | 三等奖 |
| 艾宸平 | 四(3) | 三等奖 |
| 邱陈鑫 | 三(8) | 三等奖 |
| 陈雨旸 | 三(1) | 三等奖 |
| 柯君妤 | 三(5) | 三等奖 |
| 李璟娴 | 三(3) | 三等奖 |
| 陈彩莲 | 三(1) | 三等奖 |
| 薛雨晴 | 三(5) | 三等奖 |
| 李珩 | 三(2) | 三等奖 |
| 薛天逸 | 三(8) | 三等奖 |
| 杨思晨 | 三(1) | 三等奖 |
| 董婉清 | 三(3) | 三等奖 |
| 唐祎纯 | 三(2) | 三等奖 |
| 华嘉佳 | 六(2) | 一等奖 |
| 邓玮杰 | 六(4) | 一等奖 |
| 马典卉 | 六(4) | 一等奖 |
| 吴思睿 | 六(4) | 一等奖 |
| 祁猛 | 六(5) | 一等奖 |
| 潘可馨 | 六(2) | 一等奖 |
| 李国成 | 五(3) | 一等奖 |
| 邹惠京 | 五(3) | 一等奖 |
| 甘奕萱 | 五(4) | 二等奖 |
| 汤蕊茜 | 五(4) | 二等奖 |
| 梁目 | 六(2) | 二等奖 |
| 李雨杨 | 六(3) | 二等奖 |
| 石靖怡 | 六(1) | 二等奖 |
| 李晶晶 | 六(1) | 二等奖 |
| 李刘妍 | 五(3) | 二等奖 |
| 陈佳睿 | 五(5) | 二等奖 |
| 葛颜 | 五(5) | 二等奖 |
| 周洁 | 五(2) | 二等奖 |
| 陈玉婷 | 六(1) | 三等奖 |
| 赵玥 | 六(3) | 三等奖 |
| 石明轩 | 六(5) | 三等奖 |
| 梁豪宇 | 六(3) | 三等奖 |
| 陈文静 | 六(5) | 三等奖 |
| 宋宏杰 | 五(2) | 三等奖 |
| 李涵 | 五(4) | 三等奖 |
| 祈卿 | 五(2) | 三等奖 |
| 万木子 | 五(5) | 三等奖 |
- 上一篇:南京市竹山小学写字比赛方案
- 下一篇:竹山小学学生写字比赛活动总结